ANEST IWATA SOUTHEAST ASIA Co., Ltd.
Our Japanese-standard quality products
A diverse selection of Japanese-standard coating and spraying equipment suitable for general industry work, automobile parts manufacturing, electrical devices manufacturing, car body paint and spray works are available here. Our products help customers manufacture goods to their anticipated standards while having good quality work piece and being environment-friendly.
Product Detail

iCon-M333N / iCon-M433N
MSGS-200 (250S) / MSGS-200 (250L)

NHT-25

iCon-A333N / iCon-A433N

ALG-7 (long filter)

NH-35
iCon-M333N | iCon-A333N | iCon-M433N | iCon-A433N | |
---|---|---|---|---|
PAINT SYSTEM | MULTI SPRAY | AIRLESS | MULTI SPRAY | AIRLESS |
ANEST IWATA GUN | MSGS-200 | ALG-7 | MSGS-200 | ALG-7 |
PRESSURE RATIO | 32:1 | 36:1 | ||
MAX. PRESSURE | 224 bar / 3248 psi / 22.4 MPa | 252 bar / 3654 psi / 25.1 MPa | ||
FLUID OUTPUT | 60 ml/cycl., 3.6 L/min (60 cycl.) | 88 ml/cycl., 5.3 L/min (60 cycl.) |

ALS-123B

ALS-333C

ALS-453C
ALS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Small type | ||||||||
Type | Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Airless gun model | Airless hose model |
Cart | ALS-123B | 13.7 | 1.0 | 20 : 1 | 0.69 | 12 | ALG-72 | 10M NHS-610D |
Cart | ALS-333C | 17.2 | 2.5 | 25 : 1 | 23 | ALG-7 | ||
Medium type | ||||||||
Cart | ALS-433C | 20.6 | 5.3 | 30 : 1 | 0.69 | 34 | ALG-7 | 10M NHS-610D |
Cart | ALS-453C | 36.3 | 3.0 | 53 : 1 | 10M NHH-610B |

ALG-7

ALG-73

ALG-96

ALG-96-05

ALG-72
Small type | |||
---|---|---|---|
Model | ![]() | ![]() | Fluid nipple |
ALG-7 | 25.0 | 440 | G1/4 |
ALG-72 | 415 | ||
ALG-73 | 450 | G3/8 | |
AL-96 | 480 | G1/4 | |
AP-96-05 | 27.5 | 970 | |
AP-96-10 | 1170 | ||
AP-96-15 | 1450 | ||
AP-96-20 | 1700 |